SEPANG - Andrea
Dovizioso akan memulai balapan seri 17 di Grand Prix Malaysia dari barisan
terdepan setelah pembalap Ducati sukses mencatatkan waktu tercepat 2 menit
11.485 detik di kualifikasi, Sabtu (29/10/2016). Dengan demikian, ini adalah
kali kedua Dovi bakal melakukan start terdepan sejak di Assen.
Selama menjalani sesi latihan keempat, kualifikasi 1 (Q1), hingga kualifikasi 2 (Q2), seluruh pembalap dihadapkan dengan kondisi trek basah di Sirkuit Internasional Sepang. Namun Dovi sukses memberikan hiburan kepada penikmat MotoGP di Negeri Jiran setelah keluar sebagai yang tercepat di kualifikasi.
Sementara Valentino Rossi mengekor Dovi di urutan kedua. Pembalap Yamaha itu mencatatkan waktu tercepat kedua 2 menit 11.731 detik atau lebih lambat 0.246 detik dari pembalap Ducati.
"Ini sulit. Karena kami memulai dengan ban yang tidak terlalu panas, tetapi ketika mulai mendorong ternyata kecepatan tetap sama. Tempat kedua adalah baik. Saya meningkatkan set up dari FP4 dan berada di depan adalah sesuatu yang sangat baik," ungkap Rossi pasca kualifikasi.
Hasil kualifikasi jelang GP Malaysia:
Qualifying 2:
1. Andrea Dovizioso Ducati Team (Desmosedici GP) 2m 11.485s [Lap 6/6]
2. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 11.731s +0.246s
3. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 11.787s +0.302s
4. Marc Marquez Repsol Honda Team (RC213V) 2m 11.874s +0.389s
5. Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 2m 12.558s +1.073s
6. Andrea Iannone Ducati Team (Desmosedici GP) 2m 12.598s +1.113s
7. Aleix Espargaro Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 12.869s +1.384s
8. Maverick ViƱales Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 12.981s +1.496s
9. Alvaro Bautista Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 13.325s +1.840s
10. Loris Baz Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 13.452s +1.967s
11. Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 13.707s +2.222s
12. Hector Barbera Ducati Team (Desmosedici GP) 2m 13.973s +2.488s
Qualifying 1:
13. Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 12.898s 303km/h
14. Jack Miller Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 12.907s 302km/h
15. Danilo Petrucci Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 13.776s 297km/h
16. Stefan Bradl Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 13.850s 292km/h
17. Hiroshi Aoyama Repsol Honda Team (RC213V) 2m 14.179s 291km/h
18. Scott Redding Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 14.433s 295km/h
19. Eugene Laverty Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 14.769s 282km/h
20. Yonny Hernandez Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 14.786s 292km/h
21. Tito Rabat Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 15.894s 290km/h
Selama menjalani sesi latihan keempat, kualifikasi 1 (Q1), hingga kualifikasi 2 (Q2), seluruh pembalap dihadapkan dengan kondisi trek basah di Sirkuit Internasional Sepang. Namun Dovi sukses memberikan hiburan kepada penikmat MotoGP di Negeri Jiran setelah keluar sebagai yang tercepat di kualifikasi.
Sementara Valentino Rossi mengekor Dovi di urutan kedua. Pembalap Yamaha itu mencatatkan waktu tercepat kedua 2 menit 11.731 detik atau lebih lambat 0.246 detik dari pembalap Ducati.
"Ini sulit. Karena kami memulai dengan ban yang tidak terlalu panas, tetapi ketika mulai mendorong ternyata kecepatan tetap sama. Tempat kedua adalah baik. Saya meningkatkan set up dari FP4 dan berada di depan adalah sesuatu yang sangat baik," ungkap Rossi pasca kualifikasi.
Hasil kualifikasi jelang GP Malaysia:
Qualifying 2:
1. Andrea Dovizioso Ducati Team (Desmosedici GP) 2m 11.485s [Lap 6/6]
2. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 11.731s +0.246s
3. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 11.787s +0.302s
4. Marc Marquez Repsol Honda Team (RC213V) 2m 11.874s +0.389s
5. Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 2m 12.558s +1.073s
6. Andrea Iannone Ducati Team (Desmosedici GP) 2m 12.598s +1.113s
7. Aleix Espargaro Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 12.869s +1.384s
8. Maverick ViƱales Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 12.981s +1.496s
9. Alvaro Bautista Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 13.325s +1.840s
10. Loris Baz Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 13.452s +1.967s
11. Pol Espargaro Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 13.707s +2.222s
12. Hector Barbera Ducati Team (Desmosedici GP) 2m 13.973s +2.488s
Qualifying 1:
13. Bradley Smith Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 12.898s 303km/h
14. Jack Miller Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 12.907s 302km/h
15. Danilo Petrucci Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 13.776s 297km/h
16. Stefan Bradl Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 13.850s 292km/h
17. Hiroshi Aoyama Repsol Honda Team (RC213V) 2m 14.179s 291km/h
18. Scott Redding Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 14.433s 295km/h
19. Eugene Laverty Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 14.769s 282km/h
20. Yonny Hernandez Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 14.786s 292km/h
21. Tito Rabat Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 15.894s 290km/h
Tidak ada komentar:
Posting Komentar